Prese di forza per FIAT
ANNO | CARATTERISTICHE MOTORE | KIT |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Dal | Al | Tipo | N.Cilindri Cilindrata | Trazione | Aria Condizionata | Note | Rapporto di trasmissione | Frizione Elettromagnetica | Cinghia | Adapter Kit |
Doblò 1.6 Multijet -2.0 Multijet | 2010 | 2016 | 4 / 1598 4 / 1997 | Anteriore | Si | 1>1.20 | 001291-6 12v 60Nm | 6PK955 | FI141 | ||
DOBLO 1,6 Multiget - 2,0 Multijet 2 | 2016 | 2021 | 4 / 1598 4 / 1998 | Anteriore | Si | 1>1,20 | 001291-6 12v 60Nm | 6PK976 | FI157 | ||
Doblò 1.6 Multijet 2- 2.0 Multijet 2 | 2016 | 2021 | 4 / 1598 4 / 1997 | Anteriore | Si | 1>1.20 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK1000 | FI257 | ||
Doblò 1.6 Multijet 3 | 2022 | 4 / 1598 | Anteriore | Si | 1>1.20 | 001291-6 12v 60Nm | 6PK966 | FI163 | |||
SCUDO 1,6 Multijet - 2,0 Multijet | 2010 | 2016 | 4 / 1590 4 / 1997 | Anteriore | Si | 1>1,20 | 001291-6 12v 60Nm | 6PK1495 | FI145 | ||
DUCATO 100 Multijet | 2006 | 2011 | 4 / 2198 | Anteriore | No | 1>1,15 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK1635 | FO227 | ||
DUCATO 100 Multijet | 2006 | 2011 | 4 / 2198 | Anteriore | Si | 1>1,20 | 001291-6 12v 60Nm | 6PK1141 | FI137 | ||
DUCATO 2.3 Multijet | 2006 | 2016 | F1A | 4 / 2286 | Anteriore | No | 1>1,15 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK906 | FI206 | |
DUCATO 2,3 Multijet | 2006 | 2016 | F1A | 4 / 2286 | Anteriore | Si | 1>1,30 | 001291-4 12v 60Nm | 4PK1325 | FI153 | |
DUCATO 2,3 Multijet | 2006 | 2016 | F1A | 4 / 2286 | Anteriore | Si | 1>1,15 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK1345 | FI249 | |
DUCATO 2.3 Multijet 2 | 2017 | 2019 | F1A | 4 / 2286 | Anteriore | No | 1>1,15 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK906 | FI206 | |
Ducato 2.3 Multijet 2 | 2017 | 2019 | F1A | 4 / 2286 | Anteriore | Si | 1>1.30 | 001291-4 12v 60Nm | 4PK1325 | FI156 | |
Ducato 2.3 Multijet 2 | 2017 | 2019 | F1A | 4 / 2286 | Anteriore | Si | 1>1.15 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK1345 | FI256 | |
Ducato 2,3 Multijet 2-Euro 6D | 2020 | 2021 | F1A | 4 / 2286 | Anteriore | No | 1>1.30 | 00291-4 12v 60 Nm | 4PK830 | FI161 | |
Ducato 2,3 Multijet 2-Euro 6D | 2020 | 2021 | F1A | 4 / 2286 | Anteriore | Si | 1>1.30 | 00291-4 12v 60 Nm | 4PK1260 | FI160 | |
Ducato 2,3 Multijet 2-Euro 6D | 2020 | 2021 | F1A | 4 / 2286 | Anteriore | Si | 1>1.15 | 001341-6 12v 108 Nm | 6PK1318 | FI260 | |
Ducato Multijet 3-Euro 6D-Final | 2021 | 4 / 2184 | Anteriore | Si | 1>1.15 | FI26200 12v 108 Nm | 6PK1358 | FI164 | |||
Ducato Multijet 3-Euro 6D-Final | 2021 | 4 / 2184 | Anteriore | Si | 1>1.15 | FI26200 12v 108 Nm | 6PK1130 | FI262 | |||
DUCATO 2,8 D - TD - JTD | 1999 | 2006 | 4 / 2800 | Anteriore | No | 1>1,10 | 001331-6 12v 108Nm | 5PK1165 | FI202 | ||
DUCATO 2,8 D - TD - JTD | 1999 | 2006 | 4 / 2800 | Anteriore | Si | 1>1,25 | 001291-5 12v 60Nm | 5PK1435 | FI142 | ||
DUCATO 3,0 Multijet Power | 2006 | F1C | 4 / 2998 | Anteriore | No | 1>1,15 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK1076 | IV214 | ||
DUCATO 3,0 Multijet Power | 2006 | F1C | 4 / 2998 | Anteriore | Si | 1>1,30 | 001291-4 12v 60Nm | 4PK1325 | FI154 | ||
DUCATO 3,0 Multijet Power | 2006 | F1C | 4 / 2998 | Anteriore | Si | 1>1,15 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK1240 | FI258 |
Visualizzazione di 23 risultati