Prese di forza per FIAT
![]() | ANNO | CARATTERISTICHE MOTORE | KIT |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Dal | Al | Tipo | N.Cilindri Cilindrata | Trazione | Aria Condizionata | Note | Rapporto di trasmissione | Frizione Elettromagnetica | Cinghia | Adapter Kit |
| DOBLO 1,6 Multiget - 2,0 Multijet 2 | 2016 | 2021 | 4 / 1598 4 / 1998 | Anteriore | Si | 1>1,20 | 001291-6 12v 60Nm | 6PK976 | FI157 | ||
| Doblò 1.6 Multijet 2- 2.0 Multijet 2 | 2016 | 2021 | 4 / 1598 4 / 1997 | Anteriore | Si | 1>1.20 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK1000 | FI257 | ||
| Doblò 1.6 Multijet 3 | 2022 | 4 / 1598 | Anteriore | Si | 1>1.20 | 001291-6 12v 60Nm | 6PK966 | FI163 | |||
| DUCATO 100 Multijet | 2006 | 2011 | 4 / 2198 | Anteriore | No | 1>1,15 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK1635 | FO227 | ||
| DUCATO 100 Multijet | 2006 | 2011 | 4 / 2198 | Anteriore | Si | 1>1,20 | 001291-6 12v 60Nm | 6PK1141 | FI137 | ||
| DUCATO 2.3 Multijet | 2006 | 2016 | F1A | 4 / 2286 | Anteriore | No | 1>1,15 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK906 | FI206 | |
| DUCATO 2,3 Multijet | 2006 | 2016 | F1A | 4 / 2286 | Anteriore | Si | 1>1,30 | 001291-4 12v 60Nm | 4PK1325 | FI153 | |
| DUCATO 2,3 Multijet | 2006 | 2016 | F1A | 4 / 2286 | Anteriore | Si | 1>1,15 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK1345 | FI249 | |
| DUCATO 2.3 Multijet 2 | 2017 | 2019 | F1A | 4 / 2286 | Anteriore | No | 1>1,15 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK906 | FI206 | |
| Ducato 2.3 Multijet 2 | 2017 | 2019 | F1A | 4 / 2286 | Anteriore | Si | 1>1.30 | 001291-4 12v 60Nm | 4PK1325 | FI156 | |
| Ducato 2.3 Multijet 2 | 2017 | 2019 | F1A | 4 / 2286 | Anteriore | Si | 1>1.15 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK1345 | FI256 | |
| Ducato 2,3 Multijet 2-Euro 6D | 2020 | 2021 | F1A | 4 / 2286 | Anteriore | No | 1>1.30 | 00291-4 12v 60 Nm | 4PK830 | FI161 | |
| Ducato 2,3 Multijet 2-Euro 6D | 2020 | 2021 | F1A | 4 / 2286 | Anteriore | Si | 1>1.30 | 00291-4 12v 60 Nm | 4PK1260 | FI160 | |
| Ducato 2,3 Multijet 2-Euro 6D | 2020 | 2021 | F1A | 4 / 2286 | Anteriore | Si | 1>1.15 | 001341-6 12v 108 Nm | 6PK1318 | FI260 | |
| Ducato Multijet 3-Euro 6D-Final | 2021 | 2024 | 4 / 2184 | Anteriore | Si | 1>1.15 | FI26200 12v 108 Nm | 6PK1358 | FI164 | ||
| Ducato Multijet 3-Euro 6D-Final | 2021 | 2024 | 4 / 2184 | Anteriore | Si | 1>1.15 | FI26200 12v 108 Nm | 6PK1130 | FI262 | ||
| Ducato Multijet 3-Euro 6D-Final | 2021 | 2024 | 4 / 2184 | Anteriore | Si | 1>0.95 | FI36200 12v 140 Nm | 8PK900 | FI362 | ||
| Ducato MY 2024 2.2 Multijet | 2024 | 4 / 2184 | Anteriore | Si | 1>1.15 | FI26500 12v 108 Nm | 6PK1076 | FI265 | |||
| Ducato MY 2024 2.2 Multijet | 2024 | 4 / 2184 | Anteriore | Si | 1>0.95 | FI36500 12v 140 Nm | 8PK1145 | FI365 | |||
Visualizzazione di 18 risultati






