Prese di forza per ISUZU
ANNO | CARATTERISTICHE MOTORE | KIT |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Dal | Al | Tipo | N.Cilindri Cilindrata | Trazione | Aria Condizionata | Note | Rapporto di trasmissione | Frizione Elettromagnetica | Cinghia | Adapter Kit |
D-Max 2,5 / 3,0 TD -Pick-Up | 2007 | 2013 | 4JK1 4JJ1 | 4 / 2499 4 / 3000 | 4x2 4x4 | No | 1>1,20 | 001002 12v 60Nm | 13A1350 | IS110 | |
D-Max 2,5 / 3,0 TD Pick-Up | 2014 | 2016 | 4JK1 4JJ1 | 4 / 2499 4 / 3000 | 4x2 4x4 | No | 1>1,20 | 001332 12v 108Nm | 13A1450 | IS221 | |
D-Max 2,5 / 3,0 TD - Pick-Up | 2007 | 2016 | 4JK1 4JJ1 | 4 / 2499 4 / 3000 | 4x2 4x4 | No | 1>1,10 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK1325 | IS226 | |
D-Max 2,5 / 3,0 TD - Pick-Up | 2007 | 2016 | 4JK1 4JJ1 | 4 / 2499 4 / 3000 | 4x2 4x4 | Si | 1>1,10 | 001341-8 12v 108Nm | 7PK1516 | IS222G | |
D-MAX 1,9 - PICK-UP | 2017 | 2017 | JHT | 4 / 1898 | 4x2 4x4 | No | 1>1,10 | 001281-6 12v / 60 Nm | 6PK1880 | IS128 | |
D-Max 1.9 Pick-Up | 2017 | 2017 | JHT | 4 / 1898 | 4x2 4x4 | Si / No | 1>1,10 | 001331-6 12V 108 Nm | 6PK825 | IS227 | |
D-MAX 1,9 - PICK-UP | 2018 | 2022 | RZ4E | 4 / 1898 | 4x2 4x4 | Si / No | 1>1,10 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK825 | IS234 | |
D-MAX 1,9 - PICK-UP | 2022 | RZ4E | 4 / 1898 | 4x2 4x4 | Si / No | 1>1,10 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK825 | IS237* | ||
D-MAX 1,9 - PICK-UP | 2022 | RZ4E | 4 / 1898 | 4x2 4x4 | Si / No | 1>1,10 | 001291-7 12v 60Nm | 7PK1969 | IS136 | ||
M 21 | 2017 | RZ4E | 4 / 1898 | Posteriore | No | 1>1,10 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK976 | IS229 | ||
M21 | 2021 | RZ4E | 4/ 1898 | Posteriore | SI | 1>1.10 | 001331-6 12v 108 Nm | 6PK1377 | IS235** | ||
M21 | 2021 | RZ4E | 4/ 1898 | Posteriore | SI | 1>1.10 | 001331-8 12v 108 Nm | 8PK1688 | IS238 | ||
NPR 75 Evolution | 2007 | 4HK1 E4 | 4 / 5193 | Posteriore | No | 1>1,20 | 001338-7 24v 108Nm | 7PK1675 | IS213 | ||
NPR 75 Evolution | 2007 | 4HK1 E4 | 4 / 5193 | Posteriore | Si | 1>1,20 | 001338-7 24v 108Nm | 7PK1675 13A1250 | IS214 | ||
NPR 75 Evolution | 2018 | 4HK16C | 4 / 5193 | Posteriore | Si | 1<1 | 001337 24v / 108 Nm | 7PK1220 | IS230 | ||
NPR 82 HD P75H CNG | 2007 | 4HV1 | 4 / 4570 | Posteriore | Si | M | 1>1,20 | 001338-6 24v 108Nm | 6PK1010 | IS223 | |
NPR 85 L35 | 2006 | 2013 | 4JJ1 | 4 / 3000 | Posteriore | No | 1>1,20 | 001009 24v 60Nm | 13A1350 | IS110 | |
NPR 85 L35 | 2006 | 2013 | 4JJ1 | 4 / 3000 | Posteriore | Si | 1>1,20 | 001009 24v 60Nm | 13A1063 | IS111 | |
NPR 85 L35 | 2006 | 2013 | 4JJ1 | 4 / 3000 | Posteriore | No | 1>1,10 | 001338-6 24v 108Nm | 6PK1352 | IS219 | |
NPR 85 L35 -E 4 / E 5 | 2006 | 2013 | 4JJ1 | 4 / 3000 | Posteriore | Si | 1>1,10 | 001338-7 24v 108Nm | 7PK1580 | IS216 | |
NPR 85 - L35 - Euro 6 | 2014 | 4JJ1 | 4 / 3000 | Posteriore | Si | 1>1,10 | 001338-7 24v 108Nm | 7PK1580 | IS224 | ||
NPR 85 L35 - Euro 6 | 2014 | 4JJ1 | 4 / 3000 | Posteriore | No | 1>1,10 | 001338-6 24v 108Nm | 6PK1341 | IS225 | ||
NOTE : M - alimentazione a metano * Sostituisce IS231 e IS234 ** Cessata produzione sostituito da IS238 |
Visualizzazione di 24 risultati