Prese di forza per IVECO
![]() | ANNO | CARATTERISTICHE MOTORE | KIT |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Dal | Al | Tipo | N.Cilindri Cilindrata | Trazione | Aria Condizionata | Note | Rapporto di trasmissione | Frizione Elettromagnetica | Cinghia | Adapter Kit |
DAILY 2.3JTD Multijet 2 | 2006 | 2021 | F1A | 4 / 2286 | Posteriore | No | B | 1>1 | 001431-8 12v 140 Nm | 8PK955 | IV333 |
DAILY 2.3 JTD Multijet 2 | 2006 | 2021 | F1A | 4 / 2286 | Posteriore | Si | 1>1 | 001331-6 12v 108 Nm | 6PK976 | IV232 | |
DAILY 2.3JTD Multijet 2 | 2006 | 2021 | F1A | 4 / 2286 | Posteriore | Si | B | 1>1 | 001431-8 12v 140 Nm | 8PK1005 | IV334 |
DAILY 2.3JTD Multijet 2 | 2006 | 2021 | F1A | 4 / 2286 | Posteriore | Si | C | 1>1 | 001501-8 12v 140 Nm | 8PK980 | IV337 |
DAILY 2.3 HPT | 2022 | F1A | 4 / 2286 | Posteriore | Si | 1>1.30 | 001281-4 12v 60 Nm | 4PK1415 | IV141 | ||
DAILY 2.3 HPT | 2022 | F1A | 4 / 2286 | Posteriore | Si | B | 1>1 | 001431-8 12v 140 Nm | 8PK1175 | IV340 | |
DAILY 2.3 HPT | 2022 | F1A | 4 / 2286 | Posteriore | Si | C | 1>1 | 001501-8 12v 140 Nm | 8PK1175 | IV339 | |
DAILY 3,0 JTD - Manual and HI-MATIC | 2006 | F1C | 4 / 2998 | Posteriore | No | 1>1,20 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK1076 | IV214 | ||
DAILY 3,0 JTD - Manual and HI-MATIC | 2006 | F1C | 4 /2998 | Posteriore | Si | 1>1 | 001334-8 12v 108Nm | 7PK920 | IV230 | ||
DAILY 3,0 JTD - Manual and HI-MATIC | 2006 | F1C | 4 /2998 | Posteriore | Si | B | 1>1 | 001431-8 12v 140 Nm | 8PK980 | IV336 | |
DAILY 3,0 JTD - Manual and HI-MATIC | 2006 | F1C | 4 /2998 | Posteriore | Si | D | 1>1 | 001334-8 12v 108Nm | 7PK962 | IV243 | |
DAILY 3,0 JTD - Manual and HI-MATIC | 2006 | F1C | 4 /2998 | Posteriore | Si | B D | 1>1 | 001431-8 12v 140 Nm | 8PK1025 | IV344 | |
DAILY 3,0 JTD - Manual and HI-MATIC | 2006 | F1C | 4 /2998 | Posteriore | Si | C | 1>1 | 001501-8 12v 140 Nm | 8PK1035 | IV342 | |
DAILY 4X4 3,0 JTD - HPI - HPT | 2010 | 2017 | F1C | 4 / 2998 | 4X4 | No | 1>1,20 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK1076 | IV214 | |
DAILY 4x4 3,0 JTD - HPI - HPT | 2010 | 2017 | F1C | 4 / 2998 | 4X4 | Si | 1>1,05 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK1065 | IV211 | |
DAIly 4x4 3,0 | 2017 | F1C | 4 / 2998 | 4X4 | Si | 1>1 | 001431-8 12v 140Nm | 7PK1220 | IV335 | ||
NOTE : B - kit con cinghia e pulegge 8PK , per pompe con alto assorbimeto di potenza C - con pompe gruppo 2,5 OMFB D - con pompe doppie |
Visualizzazione di 19 risultati