Prese di forza per Man
ANNO | CARATTERISTICHE MOTORE | KIT |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Dal | Al | Tipo | N.Cilindri Cilindrata | Trazione | Aria Condizionata | Note | Rapporto di trasmissione | Frizione Elettromagnetica | Cinghia | Adapter Kit |
TGE | 2017 | 4 / 1968 | Posteriore | Si/No | 1>1.10 | 001331-6 12V 108 Nm | 6PK915 | VW219 | |||
TGE | 2017 | 4 / 1968 | Anteriore 4 x 4 | Si | 1>1.10 | 001341-6 12V 108 Nm | 6PK1190 | VW217 | |||
TGE | 2017 | 4 / 1968 | Anteriore 4 x 4 | Si | C | 1 > 1 | 001503-8 12v 140 Nm | 8PK1289 | VW322 | ||
TGE | 2017 | 4 / 1968 | Anteriore 4 x 4 | Si | 1 > 1 | 001441-8 12v 140 Nm | 8PK1289 | VW323 | |||
TGE | 2017 | 4 / 1968 | Anteriore 4 x 4 | Si | D | 1 > 1 | 001441-8 12v 140 Nm | 8PK1289 | VW324 | ||
NOTE: C - pompa OMFB gruppo 2,5 D - pompa doppia |
Visualizzazione di 5 risultati