Prese di forza per TOYOTA
ANNO | CARATTERISTICHE MOTORE | KIT |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Dal | Al | Tipo | N.Cilindri Cilindrata | Trazione | Aria Condizionata | Note | Rapporto di trasmissione | Frizione Elettromagnetica | Cinghia | Adapter Kit |
HILUX 2,5 TD 3,0 TD | 2011 | 2015 | 2KD-FTV | 4 / 2494 4 / 3000 | 4x2 4x4 | Si | 1>1,30 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK1100 | TO203 | |
HILUX 2,5 TD 3,0 TD | 2011 | 2015 | 2KD-FTV | 4 / 2494 4 / 3000 | 4x2 4x4 | No | 1>1,30 | 001291-7 12v 60Nm | 7PK1516 | TO104 | |
HILUX 2,5 TD 3,0 TD | 2011 | 2015 | 2KD-FTV | 4 / 2494 4 / 3000 | 4x2 4x4 | No | 1>1,30 | 001331-7 12v 108Nm | 7PK1516 | TO206 | |
HILUX 2.4 TD | 2016 | D-4D | 4 / 2400 | 4x2 4x4 | Si | 1>1,30 | 001341-8 12v 108Nm | 7PK2418 | TO208** | ||
HILUX 2.4 TD | 2022 | D-4D | 4 / 2400 | 4x2 4x4 | Si | S | 1>1,30 | 001341-7 12v 108Nm | 7PK2418 | TO208R | |
HILUX 2.4 TD | 2016 | D-4D | 4 / 2400 | 4x2 4x4 | No | 1>1,30 | 001331-7 12v 108 Nm | 7PK2060 | TO209 | ||
HILUX 2.4 TD (OMARS) | 2016 | D-4D | 4 / 2400 | 4x2 4x4 | Si | 1>1,30 | 001081-4 12v 60 Nm | TO111 | |||
LAND CRUISER | 1990 | 2013 | 1HZ 1HD | 6 / 4200 | 4x2 4x4 | No | 1>1,20 | 001012 12v 60Nm | 13A1320 | TO105 | |
LAND CRUISER | 2017 | 1HZ | 6 / 4200 | 4x2 4x4 | Si | 1>1,10 | 001361-6 12v 108Nm | 6PK935 | TO207 | ||
LAND CRUISER GRJ 79 (benzina) | 2019 | GRJ 79 | V6 / 4000 | 4x2 4x4 | Si | 1>1 | 001331 12v 108 Nm | 6PK892 | TO210 | ||
DYNA 3,0 TD | 1KD-FTV | 4 / 2982 | Posteriore | No | 1>1,30 | 001281-7 12v 60Nm | 7PK1360 | TO101 | |||
DYNA 3,0 TD | 1KD-FTV | 4 / 2982 | Posteriore | Si | 1>1,40 | 001013 12v 60Nm | 4PK1110 | TO102 | |||
NOTE : ** sostituito da TO208R S - Può essere installato anche su Hilux dal 2016 al 2021 |
Visualizzazione di 12 risultati