Prese di forza per VAUXHALL
![]() | ANNO | CARATTERISTICHE MOTORE | KIT |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Dal | Al | Tipo | N.Cilindri Cilindrata | Trazione | Aria Condizionata | Note | Rapporto di trasmissione | Frizione Elettromagnetica | Cinghia | Adapter Kit |
VIVARO 1.6 DCI | 2014 | 4 / 1600 | Anteriore | No | 1>1.10 | 001281-4 12v 60Nm | 4PK946 | RE114 | |||
VIVARO 1.6 DCI | 2014 | 4 / 1600 | Anteriore | Si | 1>1.10 | 001291-6 12v 60Nm | 6PK962 | RE115 | |||
MOVANO 2,2 DTI / DCI 2,5 DTI / DCI | 2002 | 2010 | 4 / 2188 4 / 2463 | Anteriore | No | A | 1>1.15 | 001291-7 12v 60Nm | non fornita | RE102 | |
MOVANO 2,2 DTI / DCI 2,5 DTI / DCI | 2002 | 2010 | 4 / 2188 4 / 2463 | Anteriore | No | B | 1>1.16 | 001281-6 12v 60Nm | 6PK1640 | RE109 | |
MOVANO 2,2 DTI / DCI 2,5 DTI / DCI | 2002 | 2010 | 4 / 2188 4 / 2463 | Anteriore | Si | 1>1.16 | 001281-6 12v 60Nm | 6PK1640 | RE109 | ||
MOVANO 2,3 | 2010 | 2018 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | 1>1.10 | 001291-6 12v 60Nm | 6PK986 | RE110 | ||
MOVANO 2,3 | 2010 | 2018 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | 1>1.05 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK1185 | RE210 | ||
MOVANO 2,3 | 2010 | 4 / 2300 | Anteriore | No | A | 1>1.20 | 001291-7 12v 60Nm | non fornita | RE111 | ||
MOVANO 2,3 | 2010 | 4 / 2300 | Anteriore | No | C | 1>1.10 | 001291-6 12v 60Nm | 6PK986 | RE112 | ||
MOVANO 2,3 | 2010 | 4 / 2300 | Anteriore | No | C | 1>1.05 | 001341-6 12v 108 Nm | 6PK1185 | RE212 | ||
MOVANO 2,3 | 2020 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | A | 1>1 | 001281-5 12v 60Nm | 5PK1375 | RE123 | ||
MOVANO 2,3 | 2020 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | 1>1 | 001281-5 12v 60Nm | 5PK1375 | RE124 | |||
MOVANO 2,3 | 2020 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | 1>1 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK1425 | RE224 | |||
MOVANO NV400 - 2,3 DCI | 2010 | 4 / 2300 | Posteriore | Si | 1>1 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK825 | RE213 | |||
MOVANO NV400 - 2,3 DCI | 2010 | 4 / 2300 | Posteriore | No | A | 1>1.15 | 001091 - 7 12v 60Nm | non fornita | RE111 | ||
MOVANO NV400 - 2,3 DCI | 2010 | 4 / 2300 | Posteriore | No | 1>1 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK825 | RE213 | |||
NOTE: A - motori con puleggia folle (PFMOT option) B - motori con pompa idroguida in basso C - motori senza puleggia predisposta |
Visualizzazione di 16 risultati