![]() | ANNO | CARATTERISTICHE MOTORE | KIT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello del veicolo ============= | Dal | Al | Tipo | N.Cilindri Cilindrata | Trazione | Aria Condizionata | Rapporto di trasmissione | Frizione Elettromagnetica | Cinghia | Adapter Kit |
| AMAROK 2,0 TDI | 2012 | 4 / 1968 | 4x2 4x4 | Si / No | 1>1.10 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK853 | VW213 | ||
| AMAROK 3,0 TDI | 2016 | 6 / 3000 | 4x2 4x4 | Si | 1>1.60 | 001272-6 12v 60Nm | 6PK1185 | VW116 | ||
| AMAROK 3,0 TDI V6 | 2023 | 6 / 3000 | 4x2 4x4 | Si | 1>1,35 | 001081 - 5 v12 60N | 5PK1370 | VW125 | ||
| CADDY 2,0 TDI 4 MOTION | 2012 | 2015 | 4 / 1968 | 4x2 4x4 | Si | 1>1,20 | 001291-6 12v 60Nm | 6PK780 | VW112 | |
| CADDY 2,0 TDI 4 MOTION | 2016 | 4 / 1968 | 4x2 4x4 | Si | 1>1.20 | 001291-6 12v 60Nm | 6PK890 | VW118 | ||
| TRASPORTER T6 | 2021 | 4 / 1968 | 4x2 4x4 | Si | 1>1.10 | 001331-6 12v 108 Nm | 6PK1730 | VW221 | ||
| CRAFTER 2,5 tdi | 2006 | 2012 | HVW | 5 / 2461 | Posteriore | Si | 1>1.20 | 001033 12v 108Nm | 6PK995 | VW209 |
| CRAFTER 2,5 tdi | 2006 | 2012 | HVW | 5 / 2461 | Posteriore | No | 1>1,60 | 001281-6 12v 60Nm | 6PK2581 | VW108 |
| CRAFTER 2,0 TDI | 2012 | 2018 | 4 / 1968 | Posteriore | Si / No | 1>1,10 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK836 | VW211 | |
| CRAFTER 2,0 TDI | 2018 | 2023 | 4 / 1968 | Posteriore | Si / No | 1>1,10 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK915 | VW219 | |
| CRAFTER 2,0 TDI | 2023 | 4 / 1968 | Posteriore | Si / No | 1>1,10 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK915 | VW219N | ||
| CRAFTER 2,0 TDI | 2018 | 4 / 1968 | Anteriore 4 x 4 | Si / No | 1>1 | 001431 - 8 12v 140 Nm | 8PK1005 | VW326 | ||
| CRAFTER 2,0 TDI | 2017 | 4 / 1968 | Anteriore 4x4 | Si | 1>1,10 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK1190 | VW217 | ||
| CRAFTER 2,0 TDI | 2018 | 4/ 1968 | Anteriore 4x4 | Si | 1>1,10 | 001503-8 12v 140 Nm | 8PK1289 | VW322 | ||
| CRAFTER 2,0 TDI | 2018 | 4 / 1968 | Anteriore 4x4 | Si | 1>1,10 | 001441-8 12v 140Nm | 8PK1295 | VW323 | ||
| CRAFTER 2,0 TDI | 2018 | 4/ 1968 | Anteriore 4x4 | Si | 1>1,10 | 001441-8 12v 140Nm | 8PK1289 | VW324 | ||



