
Prese di forza per IVECO
![]() | ANNO | CARATTERISTICHE MOTORE | KIT |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Dal | Al | Tipo | N.Cilindri Cilindrata | Trazione | Aria Condizionata | Note | Rapporto di trasmissione | Frizione Elettromagnetica | Adapter Kit |
DAILY 2.3 JTD | 2006 | 2016 | F1A | 4 / 2286 | Posteriore | No | 1>1,20 | 001031 12v 108Nm | FI206 | |
DAILY 2.3JTD Multijet 2 | 2017 | 2018 | F1A | 4 / 2286 | Posteriore | No | 1>1.20 | 001031 12v 108Nm | IV229 | |
DAILY 2.3 JTD Multijet 2 | 2019 | F1A | 4 / 2286 | Posteriore | No | 1>0.90 | 001431 12v 140 Nm | IV233 | ||
DAILY 2.3 JTD Multijet 2 | 2006 | 2018 | F1A | 4 / 2286 | Posteriore | Si | 1>0.90 | 001331 12v 108Nm | IV232 | |
DAILY 2.3JTD Multijet 2 | 2019 | F1A | 4 / 2286 | Posteriore | Si | 1>0.90 | 001431 | IV234 | ||
DAILY 3,0 JTD - Manual and HI-MATIC | 2006 | F1C | 4 / 2998 | Posteriore | No | 1>1,20 | 001031 12v 108Nm | IV214 | ||
DAILY 3,0 JTD - Manual and HI-MATIC | 2006 | F1C | 4 /2998 | Posteriore | Si | 1>1 | 001331 12v 108Nm | IV230 | ||
DAILY 3,0 JTD - Manual and HI-MATIC | 2006 | F1C | 4 /2998 | Posteriore | Si | B | 1>1 | 001451 12v 140 Nm | IV336 | |
DAILY 4X4 3,0 JTD - HPI - HPT | 2010 | 2017 | F1C | 4 / 2998 | 4X4 | No | 1>1,20 | 001031 12v 108Nm | IV214 | |
DAILY 4x4 3,0 JTD - HPI - HPT | 2010 | 2017 | F1C | 4 / 2998 | 4X4 | Si | 1>1,05 | 001041 12v 108Nm | IV211 | |
DAIly 4x4 3,0 | 2017 | F1C | 4 / 2998 | 4X4 | Si | 1>0.90 | 001431 12v 140Nm | Iv235 | ||
NOTE : A - kit con cinghia 4PK , per pompe con basso assorbimento di poteza B - kit con cinghia e pulegge 8PK , per pompe con alto assorbimeto di potenza C - cessata produzione , sostutito da IV208R |
Showing 1–12 of 13 results