
Prese di forza per TOYOTA
![]() | ANNO | CARATTERISTICHE MOTORE | KIT |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Dal | Al | Tipo | N.Cilindri Cilindrata | Trazione | Aria Condizionata | Note | Rapporto di trasmissione | Frizione Elettromagnetica | Adapter Kit |
HILUX 2,5 TD 3,0 TD | 2011 | 2015 | 2KD-FTV | 4 / 2494 4 / 2982 | 4x2 4x4 | Si | 1>1,30 | 001041 12v 108Nm | TO203 | |
HILUX 2,5 TD 3,0 TD | 2011 | 2015 | 2KD-FTV | 4 / 2494 4 / 2982 | 4x2 4x4 | No | 1>1,30 | 001211-7 12v 60Nm | TO104 | |
HILUX 2,5 TD 3,0 TD | 2011 | 2015 | 2KD-FTV | 4 / 2494 4 / 2982 | 4x2 4x4 | No | 1>1,20 | 001041 12v 108Nm | TO206 | |
HILUX 2.4 TD | 2016 | D-4D | 4 / 2400 | 4x2 4x4 | Si | 1>1,30 | 001041 12v 108Nm | TO208 | ||
LAND CRUISER | 1990 | 2013 | 1HZ 1HD | 6 / 4200 | 4x2 4x4 | No | 1>1,20 | 001012 12v 60Nm | TO105 | |
LAND CRUISER | 2017 | 1HZ 1HD | 6 / 4200 | 4x2 4x4 | Si | 1>1,10 | 001061 12v 108Nm | TO207 | ||
DYNA 3,0 TD | 2KD-FTV | 4 / 2982 | Posteriore | No | 1>1,30 | 001201-7 12v 60Nm | TO101 | |||
DYNA 3,0 TD | 2KD-FTV | 4 / 2982 | Posteriore | Si | 1>1,40 | 001013 12v 60Nm | TO102 |
Showing all 8 results