Prese di forza per Citroen
ANNO | CARATTERISTICHE MOTORE | KIT |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Dal | Al | Tipo | N. Cilindri Cilindrata | Trazione | Aria Condizionata | Note | Rapporto di trasmissione | Cinghia | Adapter Kit |
Jumpy 1.6 HDI | 2010 | 2015 | 4 / 1600 | Anteriore | No | 1>1,25 | 6PK1863 | CI102 | ||
Jumpy 1.6 HDI | 2010 | 2015 | 4 / 1600 | Anteriore | SI | 1>1,10 | 6PK1495 | FI145 | ||
Jumpy 1.6 HDI | 2016 | 2020 | 4 / 1600 | Anteriore | No | 1>1,10 | 6PK1110 | CI206 | ||
Jumpy 1.5 Blue HDI | 2021 | 4/1499 | Anteriore | Si | 1>1.20 | 6PK1520 | CI208 | |||
Jumpy 2.0 HDI | 2016 | 2020 | 4 / 1997 | Anteriore | No | 1>1,20 | 6PK1740 | CI104 | ||
Jumpy 2.0 HDI | 2016 | 2020 | 4 / 1997 | Anteriore | Si | 1>1,20 | 6PK885 | CI105 | ||
Jumper 2.2 HDI | 2006 | 2016 | 4HU | 4 / 2198 | Anteriore | No | 1>1,15 | 6PK1635 | FO227 | |
Jumper 2.2 HDI | 2006 | 2011 | 4HU | 4 / 2198 | Anteriore | Si | 1>1,20 | 6PK1141 | FI137 | |
Jumper 2.2 HDI | 2011 | 2016 | 4HU | 4 / 2198 | Anteriore | Si / No | 1>1,10 | 6PK1215 | CI201 | |
Jumpy 2.0 HDI | 2016 | 2020 | 4 / 1997 | Anteriore | NO | 1>1,20 | 6PK1740 | CI104 | ||
Jumper 2.0 HDI | 2016 | 2020 | 4 / 1997 | Anteriore | Si | 1>1,20 | 6PK885 | CI105 | ||
Jumper 2.0 HDI ( per generatori) | 2016 | 2020 | 4 / 1997 | Anteriore | Si | 1>1,20 | 6PK880 | CI107 | ||
Jumper 2.2 | 2020 | 4/2179 | Anteriore | Si | 1>1 | 6PK1555 | PE201R | |||
Jumper 2.8 TD / HDI | 1999 | 2006 | 4 / 2800 | Anteriore | No | 1>1.20 | 5PK1165 | FI202 | ||
Jumper 2.8 TD / HDI | 1999 | 2006 | 4 / 2800 | Anteriore | Si | 1>1,20 | 5PK1435 | FI142 | ||
Jumper 3.0 HDI | 2007 | F1C | 4 / 2998 | Anteriore | No | 1>1,15 | 6PK1076 | IV214 | ||
Jumper 3.0 HDI | 2007 | F1C | 4 / 2998 | Anteriore | Si | 1>1,30 | 4PK1325 | FI154 | ||
Jumper 3.0 HDI | 2007 | F1C | 4 / 2998 | Anteriore | Si | 1>1,15 | 6PK1240 | FI258 | ||
NOTE : |
Visualizzazione di 20 risultati