Prese di forza per FORD
ANNO | CARATTERISTICHE MOTORE | KIT |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Dal | Al | Tipo | N.Cilindri Cilindrata | Trazione | Aria Condizionata | Note | Rapporto di trasmissione | Frizione Elettromagnetica | Cinghia | Adapter Kit |
RANGER Pick-Up 2,5 TDCI | 2006 | 2011 | Duratorq | 4 / 2500 | 4x2 4x4 | No | 1>1,20 | 001012 12v 60Nm | 13A1000 | MZ101 | |
RANGER Pick-Up 2,5 TDCI | 2006 | 2011 | Duratorq | 4 / 2500 | 4x2 4x4 | Si | 1>1.05 | 001341-6 12V 108 Nm | 6PK1100 | FO233 | |
RANGER Pick-Up 2,2 TDCI | 2012 | 2015 | Duratorq | 4 / 2198 | 4x2 4x4 | No | 1>1,35 | 001291-7 12v 60Nm | 7PK3136 | FO118 | |
RANGER Pick-Up 2,2 TDCI | 2012 | 2015 | Duratorq | 4 / 2198 | 4x2 4x4 | Si / No | 1>1,15 | 001361-6 12v 108Nm | 6PK885 | FO224G | |
RANGER Pick-Up 2,2 TDCI | 2016 | 2019 | Duratorq | 4 / 2198 | 4x2 4x4 | Si / No | 1>1.15 | 001341-6 12V 108 Nm | 6PK885 | FO230 | |
RANGER Pick-Up 2,0 ECO Blue | 2019 | 2022 | 4/2000 | 4x2 4x4 | Si/No | S | 1>1.15 | 001351-6 12v108 Nm | 6PK888 | FO241 | |
RANGER 2.0 ECO Blue | 2023 | 4/1996 | 4x2 4x4 | Si / No | S | 1>1.10 | 001331-6 12V 108 Nm | 6PK926 | FO247 | ||
RANGER Pick-Up 2,5 I | 2012 | 4 / 2500 | 4x2 4x4 | Si | G | 1>1,10 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK2550 | FO221 | ||
RANGER Pick-Up 3.2 | 2016 | 5 / 3200 | 4x2 4x4 | Si / No | VP | 1>1.10 | 001341-6 12V 108 Nm | 6PK870 | FO231 | ||
RANGER Pick-Up 3.2 | 2017 | 5 / 3200 | 4x2 4x4 | Si / No | VG | 1>1.10 | 001341-6 12V 108 Nm | 6PK870 | FO236 | ||
TRANSIT 190 | 1992 | 2000 | 4 / 2496 | Posteriore | No | 1>1.10 | 001291-6 12v 60Nm | 6PK780 | FO101 | ||
TRANSIT 330/350 2,4 TDCI | 2000 | 2006 | Duratorq | 4 / 2402 | Posteriore | Si / No | 1>1,15 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK938 | FO211 | |
TRANSIT 350/430 2,4 TDCI | 2000 | 2011 | Duratorq | 4 / 2402 | Posteriore | No | 1>1,35 | 001291-7 12v 60Nm | 7PK2872 | FO115 | |
TRANSIT 350/430 2,4 TDCI | 2006 | 2011 | Duratorq | 4 / 2402 | Posteriore | Si / No | 1>1,15 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK938 | FO216 | |
TRANSIT 3,2 TDCI Euro 4 | 2007 | Duratorq | 5 / 3200 | Posteriore | Si / No | 1>1,15 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK938 | FO212 | ||
TRANSIT 2,2 TDCI Euro 5 | 2011 | 2016 | Duratorq | 4 / 2198 | Posteriore 4x4 | No | 1>1,35 | 001291-7 12v 60Nm | 7PK3120 | FO119 | |
TRANSIT 2,2 TDCI Euro 6 | 2011 | 2016 | Duratorq | 4 / 2198 | Posteriore 4x4 | Si / No | R | 1>1,15 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK962 | FO225 |
TRANSIT 2.0 Eco Blue Euro 6 | 2016 | 2017 | YNR6 | 4 / 2000 | Posteriore / 4X4 | Si / No | 1>1,10 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK910 | FO229 | |
TRANSIT 2,0 Eco Blue Euro 6 | 2017 | 2022 | YNR6 | YNR6 | Posteriore / 4X4 | Si / No | 1>1,10 | 001341-6 12V 108 Nm | 6PK935 | FO235 | |
TRANSIT 2,0 Eco Blue Euro 6 | 2023 | YNR6 | YNR6 | Posteriore / 4X4 | Si / No | N | 1>1,10 | 001341-6 12V 108 Nm | 6PK935 | FO243 | |
TRANSIT 2,0 Eco Blue Euro 6 | 2020 | YNR6 | 4/2000 | Posteriore / 4x4 | Si / No | H | 1>1.10 | 001341-6 12v 108 Nm | 6PK935 | FO240 | |
TRANSIT 2,2 TDCI Euro 4 - 5 - 6 | 2006 | 2016 | QWFA | 4 / 2198 | Anteriore | No | 1>1,15 | 001331-6 12v 108Nm | 6PK1635 | FO227 | |
TRANSIT 2,2 TDCI Euro 5 | 2011 | 2013 | QWFA | 4 / 2198 | Anteriore | Si | 1>1,20 | 001291-6 12v 60Nm | 5PK1200 | FO120 | |
TRANSIT 2,2 TDCI Euro 6 | 2014 | 2016 | QWFA | 4 / 2198 | Anteriore | Si | 1>1,15 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK1240 | FO223 | |
TRANSIT 2.0 Eco Blu - Euro 6 | 2016 | 2019 | YNR6 | 4 / 2000 | Anteriore | No | 1>1.10 | 001341-6 12V 108 Nm | 6PK1440 | FO234 | |
TRANZIT 2.0 Eco Blue - Euro 6 | 2019 | YNR6 | 4 / 2000 | Anteriore | No | 1>1.10 | 001341-6 | 6PK1388 | FO237 | ||
TRANSIT 2.0 Eco Blu - Euro 6 | 2016 | YNR6 | 4 / 2000 | Anteriore | Si | 1>1.10 | 001341-6 12V 108 Nm | 6PK1100 | FO232 | ||
TRANSIT 2.0 Eco Blu - Euro 6 | 2021 | YNR6 | 4/ 2000 | Anreriore | SI | H | 1>1.10 | 001341-6 12v 108 Nm | 6PK1100 | FO242 | |
NOTE: S-per ragioni di spazio solo pompe fino a 14cc L-per tutti tipi di pompe G - motore a iniezione benzina , non presente sul mercato Europeo R - aggiorna e sostituisce i kit FO217 e FO 222 H-per motori ibridi, puleggia a ruota libera N-Può sostituire il kit FO235 nei Ford Transit dal 2017 al 2022 VP - puleggia del motore con volano piccolo // engine pulley with small flywheel VG - puleggia del motore con volano grande // engine pulley with large flywheel |
Visualizzazione di 1-24 di 29 risultati