Prese di forza per GIOTTI VICTORIA
ANNO | CARATTERISTICHE MOTORE | KIT |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Dal | Al | Tipo | N.Cilindri Cilindrata | Trazione | Aria Condizionata | Note | Rapporto di trasmissione | Frizione Elettromagnetica | Cinghia | Adapter Kit |
GLADIATOR | 2010 | 2017 | BG13-20 | 4 / 1310 | Posteriore | Si / No | 1>1 | 001281-4 12v 60Nm | 4PK1185 | GV102 | |
GLADIATOR EVO Euro 6 | 2018 | DK12-06 | 4 / 1240 | Posteriore | No | 1>1 | 001272-4 12v 60 Nm | 4PK926 | GV104 | ||
GLADIATOR EVO Euro 6 | 2018 | DK1206 | 4 / 1240 | Posteriore | Si | 1>1 | 001281-4 12v 60 Nm | 4PK715 | GV105 | ||
GLADIATOR TOP Euro 6 | 2018 | DK15-06 | 4 / 1499 | posteriore | No | 1>1 | 001281-4 12v 60 Nm | 4PK720 | DF104 | ||
GLADIATOR TOP Euro 6 | 2018 | DK15-06 | 4 / 1499 | posteriore | Si | 1>1 | 001281-4 12v 60 Nm | 4PK1125 | DF103 |
Visualizzazione di 8 risultati