Prese di forza per OPEL
![]() | ANNO | CARATTERISTICHE MOTORE | KIT |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Dal | Al | Tipo | N.Cilindri Cilindrata | Trazione | Aria Condizionata | Note | Rapporto di trasmissione | Frizione Elettromagnetica | Cinghia | Adapter Kit |
| VIVARO 1.6 DCI | 2014 | 4 / 1600 | Anteriore | No | 1>1,10 | 001281-4 12V 60Nm | 4PK946 | RE114 | |||
| VIVARO 1.6 DCI | 2014 | 4 / 1600 | Anteriore | Si | 1>1,10 | 001291-6 12V 60Nm | 6PK962 | RE115 | |||
| MOVANO 2,2 DTI / DCI 2,5 DTI / DCI | 2002 | 2010 | 4 / 2188 4 / 2463 | Anteriore | No | A | 1>1,15 | 001291-7 12V 60Nm | non fornita | RE102 | |
| MOVANO 2,2 DTI / DCI 2,5 DTI / DCI | 2002 | 2010 | 4 / 2188 4 / 2463 | Anteriore | No | B | 1>1,15 | 001281-6 12V 60Nm | 6PK1640 | RE109 | |
| MOVANO 2,2 DTI / DCI 2,5 DTI / DCI | 2002 | 2010 | 4 / 2188 4 / 2463 | Anteriore | Si | 1>1,15 | 001281-6 12V 60Nm | 6PK1640 | RE109 | ||
| MOVANO 2,3 DCI | 2010 | 2018 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | 1>1,10 | 001291-6 12V 60Nm | 6PK986 | RE110 | ||
| MOVANO 2,3 DCI | 2010 | 2018 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | 1>1,05 | 001341-6 12V 108Nm | 6PK1185 | RE210 | ||
| MOVANO 2,3 DCI | 2010 | 2023 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | 1>1,05 | 001441-8 12V 140 Nm | 8PK1226 | |||
| MOVANO 2,3 DCI | 2010 | 2023 | 4 / 2300 | Anteriore | No | A | 1>1,20 | 001291-7 12V 60Nm | non fornita | RE111 | |
| MOVANO 2,3 DCI | 2010 | 2021 | 4 / 2300 | Anteriore | No | C | 1>1,10 | 001291-6 12V 60Nm | 6PK986 | RE112 | |
| MOVANO 2,3 DCI | 2010 | 2021 | 4 / 2300 | Anteriore | No | C | 1>1,05 | 001341-6 12V 108Nm | 6PK1185 | RE212 | |
| MOVANO 2,3 DCI | 2019 | 2023 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | A | 1>1 | 001281-5 12V 60Nm | 5PK1370 | ||
| MOVANO 2,3 DCI | 2019 | 2021 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | 1>1 | 001331-6 12V 108Nm | 6PK1425 | |||
| MOVANO 2,3 DCI | 2010 | 2021 | 4 / 2300 | Posteriore | Si | 1>1,05 | 001331-6 12V 108Nm | 6PK825 | RE213 | ||
| MOVANO 2,3 DCI | 2010 | 2021 | 4 / 2300 | Posteriore | No | A | 1>1,20 | 001291-7 12V 60Nm | non fornita | RE111 | |
| MOVANO 2,3 DCI | 2010 | 2021 | 4 / 2300 | Posteriore | No | 1>1,05 | 001331-6 12V 108Nm | 6PK825 | RE213 | ||
| MOVANO 2,2 | 2022 | 2023 | 4 / 2179 | Anteriore | Si | 1>1 | 001331-6 12v 108 Nm | 5PK1555 | PE201R | ||
| MOVANO 2,2 2024 | 2024 | 4 / 2184 | Anteriore | Si | 1>1.15 | FI26500-6 12 v 108 Nm | 6PK1076 | ||||
| MOVANO 2,2 2024 | 2024 | 4 / 2184 | Anteriore | Si | D | 1>0.95 | FI36500-8 12 v 140 Nm | 8PK1150 | |||
| NOTE: A - motori con puleggia folle (PFMOT option) B - motori con pompa idroguida in basso C - motori senza puleggia predisposta |
|||||||||||
Visualizzazione di 14 risultati




