![]() | anno | CA RATTERISTICHE DEL MOTORE | KIT PRESA DI FORZA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello del veicolo ============== | Dal | To | Tipo | N. Cilind. Cilindrata | Trazione | Aria Cond. | Note | Rapp. trasm. | Frizione Elettromagn. | Cinghia | Adapter Kit |
| TGE | 2017 | 2022 | 4 / 1968 | Posteriore | Si / No | 1>1.10 | 001331-6 12V 108 Nm | 6PK915 | VW219 | ||
| TGE | 2023 | 4 / 1968 | Posteriore | Si / No | 1>1.10 | 001331-6 12v 108 Nm | 6PK915 | VW219N | |||
| TGE | 2017 | 4 / 1968 | Posteriore | Si / No | 1>1 | 001431 -8 12v 140 Nm | 8PK1005 | VW326 | |||
| TGE | 2017 | 4 / 1968 | Anteriore 4 x 4 | Si | 1>1.10 | 001341-6 12V 108 Nm | 6PK1190 | VW217 | |||
| TGE | 2017 | 4 / 1968 | Anteriore 4 x 4 | Si | B | 1 > 1 | 001503-8 12v 140 Nm | 8PK1289 | VW322 | ||
| TGE | 2017 | 4 / 1968 | Anteriore 4 x 4 | Si | C | 1 > 1 | 001441-8 12v 140 Nm | 8PK1289 | VW323 | ||
| TGE | 2017 | 4 / 1968 | Anteriore 4 x 4 | Si | D | 1 > 1 | 001441-8 12v 140 Nm | 8PK1289 | VW324 | ||
| NOTE: B - con OMFB gruppo 2.5 pompe C- per Marzocchi pompe D - per doppie pompe |
|||||||||||


