Prese di forza per MULTICAR
ANNO | CARATTERISTICHE MOTORE | KIT |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Dal | Al | Tipo | N.Cilindri Cilindrata | Trazione | Aria Condizionata | Note | Rapporto di trasmissione | Frizione Elettromagnetica | Cinghia | Adapter Kit |
Multicar M27 | 2011 | VW CJDA | 4 / 1968 | 4x2 4x4 | No | 1>1,05 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK1125 | MC201 | ||
Multicar M 31 T | 2011 | F1C | 4 / 2998 | 4x2 4x4 | No | 1>1,05 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK1005 | MC202 | ||
Multicar M | 2011 | F1C | 4 / 2998 | 4x2 4x4 | No | 1>1.05 | 001341-6 12v 108Nm | 6PK862 | MC203 | ||
Multicar M | 2017 | F1C | 4 / 2998 | 4x2 4x4 | Si | 1>1 | 001331-7 12v 108Nm | MC204 |
Visualizzazione di 4 risultati