Prese di forza per NISSAN
![]() | ANNO | CARATTERISTICHE MOTORE | KIT |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Dal | Al | Tipo | N.Cilindri Cilindrata | Trazione | Aria Condizionata | Note | Rapporto di trasmissione | Frizione Elettromagnetica | Adapter Kit |
NAVARA Pick-Up | 2011 | 2015 | 4 / 2500 | 4x2 4x4 | Si | 1>1,10 | 001291-4 12v 60Nm | NI117 | ||
NAVARA Pick-Up | 2011 | 2015 | 4 / 2500 | 4x2 4x4 | No | 1>1,25 | 001291-7 12v 60Nm | |||
NAVARA Pick-Up | 2016 | 2020 | 4 / 2300 | 4x2 4x4 | Si | D | 1>1,70 | 001271-5 12v 60Nm | NI119 | |
NAVARA Pick-Up | 2021 | 4 / 2300 | 4x2 4x4 | Si | 1>1,70 | 001273-5 12v 60Nm | NI121 | |||
CABSTAR 2,5 Euro 4 | 2008 | 2011 | 4 / 2500 | Posteriore | No | 1>1,20 | 001331-7 12v 108Nm | NI209 | ||
CABSTAR | 2008 | 2011 | 4 / 2500 | Posteriore | Si | 1>1,30 | 001291-7 12v 60Nm | NI111 | ||
CABSTAR | 2011 | 4 / 2500 | Posteriore | No | 1>1,20 | 001341 12v 108Nm | NI213 | |||
CABSTAR | 2011 | 2016 | 4 / 2500 | Posteriore | Si | 1>1,30 | 001291-7 12v 60Nm | NI114 | ||
CABSTAR NT400 | 2017 | 4 / 3000 | Posteriore | No | 1>1.10 | 001341 12v 108Nm | NI213 | |||
CABSTAR NT400 | 2017 | 4 / 3000 | Posteriore | Si | 1>1.10 | 001341-7 12v 108Nm | RE217 | |||
CABSTAR NT500 | 2017 | 4 / 3000 | Posteriore | Si | 1>1.10 | 001331-6 12v 108Nm | NI220 | |||
NV200 1.6 DCI | 2014 | 4 / 1600 | Anteriore | No | 1>1,10 | 001291-4 12v 60Nm | RE114 | |||
NV200 1.6 DCI | 2014 | 4 / 1600 | Anteriore | Si | 1>1,10 | 001291-6 12v 60Nm | RE115 | |||
INTERSTAR 2,2 DCI - 2,5 DCI | 2002 | 2010 | 4 / 2188 4 / 2463 | Anteriore | No | A | 1>1,15 | 001291-7 12v 60Nm | RE102 | |
INTERSTAR 2,2 DCI - 2,5 DCI | 2002 | 2010 | 4 / 2188 4 / 2463 | Anteriore | No | B | 1>1,15 | 001281-6 12v 60Nm | RE109 | |
INTERSTAR 2,2 DCI - 2,5 DCI | 2002 | 2010 | 4 / 2188 4 / 2463 | Anteriore | Si | 1>1,15 | 001291-6 12v 60Nm | RE109 | ||
INTERSTAR NV400 - 2,3 DCI | 2010 | 2018 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | 1>1,05 | 001291-6 12v 60Nm | RE110 | ||
INTERSTAR NV400 - 2,3 DCI | 2010 | 2018 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | 1>1,1 | 001341-6 12v 108Nm | RE210 | ||
INTERSTAR NV400 - 2,3 DCI | 2010 | 4 / 2300 | Anteriore | No | A | 1>1,20 | 001291-7 12v 60Nm | RE111 | ||
INTERSTAR NV400 - 2,3 DCI | 2010 | 4 / 2300 | Anteriore | No | 1>1,10 | 001291-6 12v 60Nm | RE112 | |||
INTERSTAR NV400 - 2,3 DCI | 2010 | 4 / 2300 | Anteriore | No | C | 1>1,05 | 001341 12v 108Nm | RE212 | ||
INTERSTAR NV400 - 2,3 DCI | 2019 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | A | 1>1 | 001281-5 12v 60Nm | RE123 | ||
INTERSTAR NV400 - 2,3 DCI | 2019 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | 1>1 | 001281-5 12v 60Nm | RE124 | |||
INTERSTAR NV400 - 2,3 DCI | 2019 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | 1>1 | 001331-6 12v 108 Nm | RE224 | |||
INTERSTAR NV400 - 2,3 DCI | 2010 | 4 / 2300 | Posteriore | Si | 1>1,05 | 001331-6 12v 108Nm | RE213 | |||
INTERSTAR NV400 - 2,3 DCI | 2010 | 4 / 2300 | Posteriore | No | A | 1>1,20 | 001291-7 12v 60Nm | RE111 | ||
INTERSTAR NV400 - 2,3 DCI | 2010 | 4 / 2300 | Posteriore | No | 1>1,05 | 001331-6 12v 108Nm | RE213 | |||
NOTE: A - motori con puleggia folle (PFMOT option) B - motori con pompa idroguida in basso C - motori senza puleggia predisposta D - si può installare anche MI121 |
Visualizzazione di 1-24 di 27 risultati