Prese di forza per PIAGGIO
![]() | ANNO | CARATTERISTICHE MOTORE | KIT |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Dal | Al | Tipo | N.Cilindri Cilindrata | Trazione | Aria Condizionata | Note | Rapporto di trasmissione | Frizione Elettromagnetica | Adapter Kit |
PORTER Benzina - Euro 4 | 1998 | 2010 | Daihatsu | 4 / 1300 | Posteriore | No | 1>1 | 001281-4 12v 60Nm | PI103 | |
PORTER Multitech Euro 5 | 2011 | 2015 | Dongan | 4 / 1308 | Posteriore | No | 1>0.8 | 001011 12v 60Nm | PI105 | |
PORTER Multitech Euro 6 | 2015 | 2020 | 4 / 1299 | Posteriore | No | 1>1,15 | 001081-5 12v 60Nm | PI111 | ||
PORTER Multitech Euro 6 | 2015 | 2020 | 4 / 1299 | 4x4 | Si | 1>1,15 | Lavori in corso | PI113 | ||
PORTER NP 6 | 2021 | 4/1498 | Posteriore | Si/No | 1>1 | 001281-5 12v 60Nm | PI116 | |||
POPTER Maxxi NP 6 | 2021 | 4/1498 | Posteriore | SI/No | 1>1 | 001281-5 12v 60Nm | PI116 | |||
POPTER Maxxi NP 6 | 2021 | 4/1498 | Posteriore | SI/No | 1>1 | 001331-6 12v108 Nm | PI218 | |||
PORTER Diesel Euro 5 | 2011 | 2013 | 2 / 1200 | Posteriore | No | 1>0,8 | 001011 12v 60Nm | PI107 | ||
PORTER Diesel Euro 5 | 2014 | 2015 | 2 / 1200 | Posteriore | No | St,2 | 1>0,8 | 001011 12v 60Nm | PI110 | |
NOTE : St.2 - PORTER D120 da telaio ZAPS90CKW00001631 - PORTER Maxxi da telaio ZAPS90 AKW00001466 |
Visualizzazione di 9 risultati