Prese di forza per RENAULT
![]() | ANNO | CARATTERISTICHE MOTORE | KIT |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Dal | Al | Tipo | N.Cilindri Cilindrata | Trazione | Aria Condizionata | Note | Rapporto di trasmissione | Frizione Elettromagnetica | Adapter Kit |
TRAFIC 1.6 DCI | 2014 | 4 / 1600 | Anteriore | No | 1>1,10 | 001281-4 12v 60Nm | RE114 | |||
TRAFIC 1.6 DCI | 2014 | 4 / 1600 | Anteriore | Si | 1>1,10 | 001291-6 12v 60Nm | RE115 | |||
MASTER 2,2 DCI - 2,5 DCI | 2002 | 2010 | 4 / 2188 4 / 2463 | Anteriore | No | A | 1>1,15 | 001291-7 12v 60Nm | RE102 | |
MASTER 2,2 DCI - 2,5 DCI | 2002 | 2010 | 4 / 2188 4 / 2463 | Anteriore | No | B | 1>1,16 | 001281-6 12v 60Nm | RE109 | |
MASTER 2,2 DCI - 2,5 DCI | 2002 | 2010 | 4 / 2188 4 / 2463 | Anteriore | Si | 1>1,16 | 001281-6 12v 60Nm | RE109 | ||
MASTER 2,3 DCI | 2010 | 2018 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | 1>10 | 001291-6 12v 60Nm | RE110 | ||
MASTER 2,3 DCI | 2010 | 2018 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | 1>1,05 | 001341-6 12v 108Nm | RE210 | ||
MASTER 2,3 DCI | 2010 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | 1>1 | 00441 12v 140 Nm | RE326 | |||
MASTER 2,3 DCI | 2010 | 4 / 2300 | Anteriore | No | A | 1>1,20 | 001291-7 12v 60Nm | RE111 | ||
MASTER 2,3 DCI | 2010 | 4 / 2300 | Anteriore | No | C | 1>1.0 | 001291-7 12v 60Nm | RE112 | ||
MASTER 2,3 DCI | 2010 | 4 / 2300 | Anteriore | No | C | 1>1,05 | 001341-6 12v 108Nm | RE212 | ||
MASTER 2,3 DCI | 2020 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | A | 1>1 | 001281-5 12v 60Nm | RE123 | ||
MASTER 2,3 DCI | 2020 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | 1>1 | 001281-5 12v 60Nm | RE124 | |||
MASTER 2,3 DCI | 2020 | 4 / 2300 | Anteriore | Si | 1>1 | 001331-6 12v 108Nm | RE224 | |||
MASTER 2,3 DCI | 2010 | 4 / 2300 | Posteriore | Si | 1>1 | 001331-6 12v 108Nm | RE213 | |||
MASTER 2,3 DCI | 2010 | 4 / 2300 | Posteriore | No | A | 1>1,20 | 001291-7 12v 60Nm | RE111 | ||
MASTER 2,3 DCI | 2010 | 4 / 2300 | Posteriore | No | 1>1 | 001331-6 12v 108Nm | RE213 | |||
MAXITI DXI 2,5 Euro 4 | 2008 | 2016 | M4AB-40 | 4 / 2500 | Posteriore | No | 1>1,20 | 001331-6 12v 108Nm | NI209 | |
MAXITI DXI 2,5 Euro 4 | 2008 | 2016 | M4AB-40 | 4 / 2500 | Posteriore | Si | 1>1,30 | 001291-7 12v 60Nm | NI111 | |
MAXITI DXI 2,5 Euro 4 | 2008 | 2016 | M4AB-40 | 4 / 2500 | Posteriore | No | 1>1,20 | 001341-6 12v 108Nm | NI213 | |
MAXITI DXI 2,5 Euro 4 | 2008 | 2016 | M4AB-40 | 4 / 2500 | Posteriore | Si | 1>1,30 | 001291-7 12v 60Nm | NI114 | |
MAXITI 3.0 | 2017 | 4 / 3000 | Posteriore | Si | 1>1.10 | 001331-7 12v 108Nm | RE217 | |||
NOTE: A - motori con puleggia folle (PFMOT option) B - motori con pompa idroguida in basso C - motori senza puleggia predisposta |
Visualizzazione di 22 risultati